Sistema internacional de medidas
Múltiplos y Submúltiplos
El sistema internacional de unidades estudia y establece a través de las magnitudes básicas y derivadas un tercer tipo formado por aquellas que aun no están incluidas y son denominadas magnitudes suplementarias.
Las unidades fundamentales del sistema internacional son:
- Longitud
- Masa
- Tiempo
- Temperatura absoluta
- Intensidad de corriente eléctrica
- Intensidad lumínica
- Cantidad de sustancia
Multiplos y Submultiplos de unidades del SI | |||
Prefijo | Simbolo | Multiplicador | Ejemplo |
Tera | T | 10ˆ12 | 1 terametro (Tm) |
Giga | G | 10ˆ9 | 1 gigametro (Gm) |
Mega | M | 10ˆ6 | 1 megametro (Mm) |
Kilo | K | 10ˆ3 | 1 kilometro (km) |
Centi | C | 10ˆ-2 | 1 centímetro (cm) |
Mili | M | 10ˆ-3 | 1 milímetro (mm) |
Micro | µ | 10ˆ-6 | 1 micrómetro (µm) |
Nano | N | 10ˆ-9 | 1 nanómetro (nm) |
- | Á | 10ˆ-10 | 1 angstrom (Á) |
Pico | P | 10ˆ-12 | 1 picómetro (pm) |
Longitud: Su unidad básica es el metro. El metro es la longitud de trayecto recorrido por la luz en el vacio mediante un tiempo de 1/299792458 de segundo.
Múltiplos y submúltiplos del metro | ||
Kilometro | KM | 10ˆ3m |
Hectómetro | HM | 10ˆ2m |
Decámetro | DM | 10m |
Metro | m | 1m |
Decímetro | dm | 0.10m |
Centímetro | cm | 0.01m |
Milímetro | mm | 0.001m |
Micrómetro | µm | 1ˆ-6m |
Nanómetro | nm | 10ˆ-9m |
Masa: Su unidad es el gramo. Es igual a la masa del prototipo internacional del platino irradiado que se conserva en las oficinas de peso y medida de París.
Múltiplos y submúltiplos del Gramo | ||
Tonelada | T | 1ˆ6g |
Kilogramo | Kg | 1ˆ3g |
Hectogramo | Hg | 100g |
Decagramo | Dag | 10g |
Gramo | g | 1g |
Decigramo | dg | 10ˆ-1g |
Centigramo | cg | 10ˆ-2g |
Milígramo | mg | 10ˆ-3g |
Microgramo | µg | 10ˆ-6g |
Tiempo: Su unidad es el segundo. El segundo es la duración de 9 192 631 770 periodos de la radiación correspondiente entre dos niveles híperfinos del estado fundamental del átomo cesio 133.
Múltiplos y submúltiplos del Segundo | ||
Semana | 604,800s | |
Día | D | 86400s |
Hora | Hr | 3600s |
Minuto | min | 60s |
Segundo | s | 1s |
Decisegundo | ds | 10ˆ-1s |
Centisegundo | cs | 10ˆ-2s |
Milisegundo | ms | 10ˆ-3s |
Microsegundo | µs | 10ˆ-9 |
Intensidad de corriente eléctrica: El ampere es la intensidad d una corriente constante que manteniéndose en 2 conductores rectilíneos de longitud infinita, de de sección circular despreciable y situados a una distancia de un metro uno de otro, en el vacio produciría una fuerza igual a néwtones por metro de longitud.
Múltiplos y submúltiplos del Ampere | ||
Megaamperio | MA | 10ˆ6 A |
Kiloamperio | KA | 10ˆ3 A |
Hectoamperio | HA | 10ˆ2 A |
Decaamperio | DaA | 10 A |
Ampere o Amperio | A | 1 A |
Deciamperio | dA | 10ˆ-1 A |
Centiamperio | cA | 10ˆ-2 A |
Miliamperio | mA | 10ˆ-3 A |
Microamperio | µA | 10ˆ-6 A |
Temperatura absoluta: El kelvin es la fracción 1/273.16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua, unidad de cantidad de sustancia; el mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos en 0.012kg. De carbono 12.
Múltiplos y submúltiplos del Kelvin | ||
Megakelvin | MK | 1ˆ6k |
Kilokelvin | KK | 1ˆ3k |
Hectokelvin | HK | 100K |
Decakelvin | DaK | 10K |
Kelvin | K | 1K |
Decikelvin | dK | 10ˆ-1K |
Centikelvin | cK | 10ˆ-2K |
Milikelvin | mK | 10ˆ-3K |
Microkelvin | µK | 10ˆ-6K |
Cantidad de sustancia: El mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0.012 kg de carbono 12.
Múltiplos y submúltiplos del Mol | ||
Megamol | Mmol | 1ˆ6 mol |
Kilomol | Kmol | 1ˆ3 mol |
Hectomol | Hmol | 100 mol |
Decamol | Damol | 10 mol |
Kelvin | mol | 1 mol |
Decimol | dmol | 10ˆ-1 mol |
Centimol | cmol | 10ˆ-2 mol |
Milimol | mmol | 10ˆ-3 mol |
Micromol | µmol | 10ˆ-6 mol |
Intensidad luminosa: La candela es la cantidad luminosa en una dirección dada en una fuente, que emite una radiación monocromática de frecuencia 540 hz y cuya intensidad energética en dicha dirección es 1/683 watts por estereorradián.
Múltiplos y submúltiplos de la Candela | ||
Megacandela | Mcd | 1ˆ6 cd |
Kilocandela | Kcd | 1ˆ3 cd |
Hectocandela | Hcd | 100 cd |
Decacandela | Dacd | 10 cd |
Candela | cd | 1 cd |
Decicandela | Dcd | 10ˆ-1 cd |
Centicandela | Ccd | 10ˆ-2 cd |
Milicandela | Mcd | 10ˆ-3 cd |
Microcandela | µcd | 10ˆ-6 cd |
Bibliografía: Física conceptos y aplicaciones Autor: Paul E. Tippens (Séptima Edición)
Tema: 3 Mediciones técnicas y Vectores Paginas: 34 - 43
Fabian Alfonso Vargas Cano
Grupo G3
Turno Vespertino